Go☆Go☆for it!

고유
Go☆Go☆for it!
최종 코너 이후에 추월한 경우 최종 직선에서
중위권 그룹에 있으면 속도가 상승하며
인기가 낮을 경우 분발해 계속해서 상승한다
최종 코너 이후에 추월한 경우 최종 직선에서
중위권 그룹에 있으면 속도가 상승하며
인기가 낮을 경우 분발해 계속해서 상승한다
스킬 상세
전제 조건 | 최종 코너 진입, 직선 / 순위 상승 |
---|---|
발동 조건 | 최종 직선 / 순위 비율 40% 이상, 70% 이하 (챔피언스 미팅 : 4~6위 / 팀 경기장 : 5~8위 / 풀 게이트 : 7~13위) / 인기 순위 4 이상 (4위~최하) |
속도 상승 | 0.35 |
지속 시간 | 6초 |
쿨타임 | 500초 |
전제 조건 2 | 최종 코너 진입, 직선 / 순위 상승 |
발동 조건 2 | 최종 직선 / 순위 비율 40% 이상, 70% 이하 (챔피언스 미팅 : 4~6위 / 팀 경기장 : 5~8위 / 풀 게이트 : 7~13위) / 인기 순위 4 미만 (1~3위) |
속도 상승 | 0.35 |
지속 시간 | 5초 |
쿨타임 | 500초 |
관련 스킬
![]() 고유 |
Go☆Go☆for it! 더보기+ |
|
![]() 일반 |
Go☆Go☆for it! 더보기+ |
|
이 스킬 쓸 만한가요?
우마무스메:프리티 더비 인벤 유저들의 평가 참여:0명
0점
코멘트
코멘트(0)